RESULTADOS DA COPINHA RÁDIO CATARINENSE / SDR JOAÇABA
12/03/2011 - Sábado
CME Ibicaré 0 X 7 Frei Bruno – Chave A
13/03/2011 - Domingo
Catanduvense 2 X 0 Contestado - Chave A
Vila Rica 1 X 2 Estrela Dalva - Chave A
Vitória 1 X 0 União - Chave B
Flor da Serra 8 X 0 União Progresso - Chave B
Lira 2 X 1 Beija-Flor - Chave B
RESULTADOS DA SUPER COPA RÁDIO CATARINENSE / SDR JOAÇABA
12/03/2011 - Sábado
CME Ibicaré 2 X 3 Frei Bruno – Chave A
13/03/2011 - Domingo
Catanduvense 2 X 0 Contestado - Chave A
Vila Rica 1 X 0 Estrela Dalva - Chave A
Vitória 1 X 3 União - Chave B
Flor da Serra 1 X 1 União Progresso - Chave B
Lira 0 X 1 Beija-Flor - Chave B
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL – CHAVE A - COPINHA
EQUIPE  | P  | J  | GP  | GC  | SG  | |
1º  | FREI BRUNO  | 7  | 3  | 11  | 1  | 10  | 
2º  | UNIÃO CATANDUVENSE  | 7  | 3  | 4  | 1  | 3  | 
3º  | ESTRELA DALVA  | 6  | 3  | 5  | 3  | 2  | 
4º  | CONTESTADO IRANI  | 3  | 3  | 3  | 4  | -1  | 
5º  | VILA RICA  | 3  | 3  | 7  | 6  | 1  | 
6º  | CME IBICARÉ  | 0  | 3  | 0  | 15  | -15  | 
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL – CHAVE B - COPINHA
EQUIPE  | P  | J  | GP  | GC  | SG  | |
1º  | FLOR DA SERRA  | 9  | 3  | 16  | 3  | 13  | 
2º  | LIRA  | 9  | 3  | 6  | 1  | 5  | 
3º  | VITÓRIA  | 6  | 3  | 3  | 3  | 0  | 
4º  | BEIJA-FLOR  | 3  | 3  | 19  | 5  | 14  | 
5º  | UNIÃO H.O.  | 0  | 3  | 1  | 7  | -6  | 
6º  | UNIÃO PROGRESSO  | 0  | 3  | 0  | 26  | 26  | 
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL – CHAVE A – SUPER COPA
EQUIPE  | P  | J  | GP  | GC  | SG  | |
1º  | VILA RICA  | 7  | 3  | 3  | 1  | 2  | 
2º  | UNIÃO CATANDUVENSE  | 5  | 3  | 5  | 3  | 2  | 
3º  | FREI BRUNO  | 5  | 3  | 4  | 3  | 1  | 
4º  | ESTRELA DALVA  | 4  | 3  | 3  | 3  | 0  | 
5º  | CONTESTADO IRANI  | 1  | 3  | 0  | 3  | -3  | 
6º  | CME IBICARÉ  | 1  | 3  | 3  | 5  | -2  | 
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL – CHAVE B - SUPER COPA
EQUIPE  | P  | J  | GP  | GC  | SG  | |
1º  | BEIJA-FLOR  | 6  | 3  | 3  | 3  | 0  | 
2º  | UNIÃO PROGRESSO  | 5  | 3  | 5  | 2  | 3  | 
3º  | UNIÃO H.O.  | 5  | 3  | 4  | 2  | 2  | 
4º  | LIRA  | 2  | 3  | 1  | 2  | -1  | 
5º  | FLOR DA SERRA  | 2  | 3  | 2  | 4  | -2  | 
6º  | VITÓRIA  | 2  | 3  | 3  | 5  | -2  | 
Critérios de desempate da 1ª fase: a) maior número de pontos ganhos; b) confronto direto (quando for entre duas equipes); c) menor número de gols sofridos; d) maior número de gols marcados; e) sorteio
Nenhum comentário:
Postar um comentário