E.C. BEIJA-FLOR | ||||||
ADRIANO TESSARO 06.06.78 | ||||||
AMARILDO PRANDO 12.06.75 | ||||||
ANTONIO MÁRCIO RODRIGUES 05.04.68 | ||||||
CELSO A. ZANARO 11.05.75 | ||||||
CLAIR JACINTHO 02.04.76 | ||||||
CLAUDIMAR LASTA 09.01.72 | ||||||
EDSON LUIZ TESSARO 12.02.78 | ||||||
ELCY LEITE 24.07.62 | ||||||
ELSON LEONIR CHAVES 28.11.68 | ||||||
EVANDRO C. LASTA 26.04.74 | ||||||
JORGE MARCELO ISOTTON 01.03.77 | ||||||
JÚLIO CESAR P. DOS SANTOS 30.05.79 | ||||||
LAÉRCIO ZAMBÃO 10.12.76 | ||||||
LEONARDO ANTONELO 27.02.70 | ||||||
MARCOS D. MORETTI 28.07.75 | ||||||
MARCOS JOSÉ TESSARO 05.03.78 | ||||||
MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS 11.07.74 | ||||||
MAURO TESSARO 10.12.74 | ||||||
OSCAR SAVARIS 12.03.70 | ||||||
RIVELINO ZAMBÃO 18.04.73 | ||||||
ROBERTO MORESCO 14.01.70 | ||||||
ROBERTO ZANARO 26.06.70 | ||||||
RODIMAR GÁLIO 06.02.74 | ||||||
SIDNEI A. MORAIS 12.04.77 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
E.C. PETROPOLITENSE | ||||||
AMARILDO JOSÉ NUNES 30.07.77 | ||||||
ANDERSON MOTERLE 15.07.79 | ||||||
ANTONIO CARLOS REZORENTO 03.07.67 | ||||||
ANTONIO MARCOS CAVALHEIRO 24.03.77 | ||||||
ARILDO ZANIM 01.10.71 | ||||||
CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 29.03.79 | ||||||
EDECARLO B. LEITE 31.07.68 | ||||||
EVERTON BRUNO HENN DA SILVA 15.04.79 | ||||||
FLAVIO CAVANUS 31.10.63 | ||||||
GENTIL CAVALHEIRO 21.10.73 | ||||||
JOAIR DE OLIVEIRA 03.08.78 | ||||||
JOÃO CARLOS SCHMAUTZ 04.07.68 | ||||||
JURANDIR RIQUETTI 29.03.47 | ||||||
LUISINHO PASINATTO 20.04.63 | ||||||
LUIZ CARLOS SQUERZATTO 15.01.70 | ||||||
MARCOS ZANINI 14.05.77 | ||||||
ORILDO CARNIEL 15.11.76 | ||||||
PEDRO A PÉRICO 22.02.68 | ||||||
RICARDO GRIGGIO 04.02.78 | ||||||
ROBERTO SQUERZZATO 12.09.74 | ||||||
RONEI POGGERE 12.08.77 | ||||||
RUI ADALBERTO BOTTCHER 13.12.73 | ||||||
VALDIR ALVES DE OLIVEIRA 03.12.76 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
E.C. SÃO PAULO ITORORÓ | ||||||
ADILSON JOSÉ ZAMBÃO 15.01.73 | ||||||
ALOÍSIO MANTOVANI 03.09.68 | ||||||
ANDRÉ A. F. DA SILVA 04.04.77 | ||||||
ANTONIO CARLOS G DA SILVA 12.08.68 | ||||||
ANTONIO DONIZETE LIMA 20.06.73 | ||||||
AQUILES CAMPAGNOLO 04.07.78 | ||||||
CESAR KIELING 20.07.75 | ||||||
CÉSAR RIBEIRO 14.07.79 | ||||||
CLÁUDIO N. DA ROCHA 15.08.74 | ||||||
CLAUDIOMIRO OLIVO 10.04.75 | ||||||
DIRCEU MELERE 02.01.70 | ||||||
EDSON L. F. DA SILVA 18.09.74 | ||||||
FLÁVIO LOVATEL 07.08.70 | ||||||
GILBERTO DA SILVA 30.06.61 | ||||||
GUIOMAR DA LUZ 11.10.72 | ||||||
HILÁRIO ZANIN 13.01.71 | ||||||
JAIR KIELING 26.11.71 | ||||||
JOSÉ JAIR BANDEIRA 15.01.72 | ||||||
LEANDRO ZAGO 11.08.79 | ||||||
LINDONEZ ROMÃO 15.12.77 | ||||||
LUCIANO PRONER 30.05.74 | ||||||
LUIZ RICARDO LORENZ 29.01.78 | ||||||
MOISÉS DA ROSA 12.11.77 | ||||||
NILTON BUFFON 22.11.75 | ||||||
ORLI DE OLIVEIRA | ||||||
PAULO SÉRGIO C DE CAMPOS 30.11.75 | ||||||
RODRIGO MARCA 22.12.79 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
ODONTOLOGIA MADALOZZO CAMATI/VITÓRIA | ||||||
AGNALDO AMARAL 28.05.79 | ||||||
ALEXANDER ROVER 19.09.73 | ||||||
ALEXANDRE M. CAMATI 15.03.75 | ||||||
ARTÊMIO JUNGES 17.02.70 | ||||||
EDEMAR OLIVEIRA DOS SANTOS 12.09.79 | ||||||
EDNILSON SCHUMACHER 01.09.79 | ||||||
ELOIR CARPEGGIANI 08.08.67 | ||||||
EVERALDO ANTONIO DOS SANTOS 01.11.79 | ||||||
GERSON GRIGGIO 15.07.65 | ||||||
JUCIMAR A. BRESSANELLI 15.10.66 | ||||||
JÚNIOR CÉLIO DE OLIVEIRA 17.06.76 | ||||||
LEONIR VANDERLEI SPIER 28.05.74 | ||||||
LUIZ ANTONIO TRINDADE 31.08.70 | ||||||
MARCELO KOROWSKI DA SILVA 02.03.77 | ||||||
NELSON ALVES 08.09.61 | ||||||
ORIVAL U. DA COSTA 22.07.73 | ||||||
OSNI BECKER 17.06.69 | ||||||
OVANIR MACHADO DE QUADROS 22.05.62 | ||||||
PAULO LUIZ POYER 05.08.67 | ||||||
RIVELINO L. MOCELLIN 20.08.70 | ||||||
RODRIGO SOUZA 27.12.78 | ||||||
SÉRGIO LUIZ RECALCATTI 24.02.66 | ||||||
SÉRGIO SCHEUERMANN 31.07.65 | ||||||
VALDENI GONÇALVES 22.04.73 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
CME JABORÁ/ESTRELA D'ALVA | ||||||
ADEMAR SAVOLDI 22.10.69 | ||||||
AGOSTINHO MIGLIORETO 04.04.71 | ||||||
AMARILDO A. TONIELO 27.01.68 | ||||||
CLÁUCIO BIANCHI 01.07.75 | ||||||
CLAUDEMIR DEMARTINI 11.11.75 | ||||||
DONIZETE B. DA SILVA 23.08.78 | ||||||
EDENOR BORTOLON 24.11.71 | ||||||
EDMILSON RIGO 19.02.76 | ||||||
EDUARDO MAURO 17.03.77 | ||||||
EVANDRO CAMPANA 17.06.76 | ||||||
GERSON TONIELLO 06.08.71 | ||||||
JOSÉ TOIGO 28.07.63 | ||||||
JOSEMAR SAVENHAGO 25.11.78 | ||||||
JULIANO MASSON 11.01.78 | ||||||
JURIMAR L. ZENATTI 21.11.66 | ||||||
KLEBER MERCIO NORA 10.03.69 | ||||||
LAURI NORA 15.05.76 | ||||||
LEANDRO CESAR SAVOLDI 15.12.73 | ||||||
LEONIR SAVARIS 20.12.66 | ||||||
MARCELO GAVAZZONI 24.01.79 | ||||||
NADIR TIZATTO 03.02.71 | ||||||
PAULO C. DOS SANTOS PEREIRA 16.05.69 | ||||||
PEDRO PIRES 25.05.71 | ||||||
ROBERT EDWARD SAVARIS 24.04.78 | ||||||
ROBERTO RIVELINO SANCHES 27.08.76 | ||||||
RODINEI TONIELO 20.01.79 | ||||||
VALDIR G. BORGES 23.11.64 | ||||||
VILSON BERNARD 04.08.74 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
MÁSTER PRIMAVERA/DEYCON | ||||||
ADALTO DOMI NEVES PEREIRA 22.10.74 | ||||||
ALESSANDRO DALLA VECHIA 24.02.76 | ||||||
ANTONIO LUIS MARIANO 18.09.66 | ||||||
ANTONIO MARCOS GALVÃO P. 18.02.75 | ||||||
CARLOS ALBERTO MARCA 06.06.76 | ||||||
CLAUCIR FERRONATO 22.07.76 | ||||||
CRISTIANO JOSÉ SARTORI 11.11.79 | ||||||
GEAN CARLOS GUEDES 19.08.69 | ||||||
GELSON PILATI 02.08.76 | ||||||
GILSO BRANDALIZ 28.02.72 | ||||||
IVAIR CASTANHA 19.07.77 | ||||||
JAIR JOSÉ DA COSTA 04.12.75 | ||||||
JAIR SCHINDLER 18.10.76 | ||||||
JOÃO UBIRATAN DA SILVA 18.11.73 | ||||||
JOAQUIM CLAIR OLIVEIRA 18.08.72 | ||||||
JOARI MARCOS FERREIRA 10.07.78 | ||||||
JOEL DOS SANTOS 27.12.60 | ||||||
JOSÉ VALDOMIRO DANILESK 23.02.75 | ||||||
JUNIOR PEREIRA DA SILVA 06.07.79 | ||||||
LEANDRO CÁSSIO SCHLINDWEIN 09.05.78 | ||||||
LUCIMAR DE LIMA 07.06.77 | ||||||
MÁRCIO A. CLEMENTE DA SILVA 18.04.69 | ||||||
MARCOS MEZACASA 28.03.72 | ||||||
RICARDO ALEXANDRE SOUZA 22.11.78 | ||||||
VALDAIR RODRIGUES 01.05.74 | ||||||
JÚLIO CESAR M. DE SOUZA 11.02.71 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
CME IBICARÉ | ||||||
ADICIR ZANATA 16.06.70 | ||||||
ALEXANDRE MENDES 08.11.77 | ||||||
BRASILTON N. DO NASCIMENTO 14.07.72 | ||||||
CÉLIO ANTONIO TREVISAN 13.07.76 | ||||||
CÉSAR CARMINATTI 16.09.73 | ||||||
CLÁUDIO ANTS 16.04.71 | ||||||
CLEITON MARTINI 13.03.75 | ||||||
CRISTIANO C. HERMES 06.03.76 | ||||||
EVANDRO VOLPATO 02.07.78 | ||||||
GERSON PALAVICINI 23.07.68 | ||||||
GIANFRANCO VOLPATO 15.02.77 | ||||||
ITAMAR T. DA SILVA 24.03.72 | ||||||
JOÃO MANFROI 08.10.70 | ||||||
JOHN CAIO DE LIMA 09.10.77 | ||||||
JOSÉ MELERE 13.09.78 | ||||||
LEANDRO JACSON SCHACHT 18.01.79 | ||||||
LEONILDO FRANSOZI 08.08.70 | ||||||
MAURI PIVETTA 15.01.68 | ||||||
NEI TESSER 15.01.68 | ||||||
NILSON KLAGENBERG 07.10.77 | ||||||
NILSON ZARPELON 20.09.78 | ||||||
PEDRO BUZANELLO 28.05.62 | ||||||
RICARDO LUIZ MEISTERLIM 05.08.76 | ||||||
ROBSON R. DE FREITAS 14.03.78 | ||||||
RODRIGO ZANATTA 19.07.75 | ||||||
SIDNEI DE LUCENA 28.09.65 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
E.C. HACHMANN CAPINZAL | ||||||
ADEMAR HACHMANN 16.08.76 | ||||||
ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA 31.07.77 | ||||||
ADRIANO ANDRADE 16.07.77 | ||||||
ALCEU PRIMIERI 12.02.69 | ||||||
ALMIR MARQUEZINI 22.12.69 | ||||||
ARTEMIO DA SILVA 03.09.75 | ||||||
CLAUDIOMAR HACHMANN 07.02.79 | ||||||
DANILO ANTONIO DEON 08.06.74 | ||||||
ELISEU DIVENSI 26.06.68 | ||||||
ELOCIR PRIMIERI 31.03.72 | ||||||
ELUAR MARQUEZINI 01.04.75 | ||||||
EMERSON JORGE DA SILVA 17.03.77 | ||||||
FERNANDO LUIS KIRST FERREIRA 16.07.78 | ||||||
GIVANILDO HELT 26.11.77 | ||||||
GLAUCIR DA SILVA 09.10.74 | ||||||
HERMES DA CAS 19.02.76 | ||||||
JAIR ANTÔNIO BÉRGAMO 03.04.71 | ||||||
JOSÉ TARCÍSIO A ADÃO 01.04.65 | ||||||
JOSÉ VILMAR DA LUZ 21.09.77 | ||||||
JOSEMIR PRIMIERI 29.03.66 | ||||||
LUIZ FERNANDO DA ROSA 23.06.76 | ||||||
MÁRCIO CESAR BOFF 11.07.76 | ||||||
MÁRCIO DA LUZ 16.03.77 | ||||||
MÁXIMO ???? 18.03.70 | ||||||
NEIMAR SÍLVIO SAVARIS 19.06.77 | ||||||
PAULO SÉRGIO DA SILVA 08.03.75 | ||||||
PEDRO F LUSSO 25.04.75 | ||||||
ROBERTO C. BEARZI 28.09.73 | ||||||
SADI NARDI 01.06.68 | ||||||
VANDERLEI DA LUZ 08.12.74 | ||||||
E.C. ALVARÁ | ||||||
ADAIR RINALDI 18.08.72 | ||||||
ADRIANO FERREIRA BRANDÃO 26.09.77 | ||||||
AFONSO ZAMBONI 02.08.61 | ||||||
ALMIR PENTEADO 06.07.61 | ||||||
CLAIR ZIMER 02.01.69 | ||||||
CLÁUDIO FRANCISCO DE SOUZA 12.04.76 | ||||||
CLODOALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 15.06.76 | ||||||
DANIEL VARISA 12.09.67 | ||||||
EDIMILSON LUIZ FLÂMIA 08.10.69 | ||||||
ELIANDRO SUTIL VARELA 09.04.79 | ||||||
EVANDRO ANTONIO MGNAN 28.09.72 | ||||||
EVANDRO CARRER 22.07.77 | ||||||
HÉLIO DOS SANTOS 24.01.71 | ||||||
JOÃO EDUARDO EBERT 29.04.79 | ||||||
LEANDRO JORGE SANGALI 11.02.79 | ||||||
MAICON BORTOLUZ 12.01.76 | ||||||
MICHAEL LUIZ TAUGEM 07.02.77 | ||||||
NELINHO JOSÉ DOS SANTOS 11.02.77 | ||||||
PAULO ROBERTO ANDRADE 07.07.78 | ||||||
PAULO SÉRGIO CHAVES 13.12.72 | ||||||
SANDRO ANDRÉ DIAS DE AGUIAR 16.07.69 | ||||||
SÍLVIO DADALT 25.07.77 | ||||||
SYDNEY BOSCARI 23.03.65 | ||||||
TAMIR LUIS BOSCARI 24.03.62 | ||||||
VALDECIR SERENA 20.12.68 | ||||||
VANDERLEI ZANELLA 08.11.73 | ||||||
VILMAR SERENA 01.03.72 | ||||||
VIRGÍLIO VANZIN 20.07.61 | ||||||
WILMAR SEGOLINI 08.12.73 | ||||||
UNIÃO CATANDUVENSE | ||||||
ALEXANDRE NICOLODI 01.03.74 | ||||||
AMARILDO CASSIANO 21.04.75 | ||||||
CARLO BATISTELL 16.05.79 | ||||||
CLAUDENIR J. MARQUIAS 29.03.75 | ||||||
DIOMAR R. TEDESCO 09.05.65 | ||||||
DOMÍCIO TOGNI 01.02.72 | ||||||
EDIMAR B. LUCIAN 03.02.76 | ||||||
EDSOM LUIZ COSTA 31.12.77 | ||||||
ELISEU G. BOSCHETTI 29.11.64 | ||||||
ELOIR JOSÉ COLAÇO 10.12.71 | ||||||
EVANDRO PAGANINI 03.04.76 | ||||||
FLADEMIR FONTANA 29.11.72 | ||||||
GEFERSON R. ROMAN 08.12.74 | ||||||
GILBERTO RIBEIRO 28.10.79 | ||||||
IVONEI LUIZ BAYS 03.07.73 | ||||||
JACIR N. DE SÁ 09.09.79 | ||||||
JAIR CARPEGIANI 18.05.75 | ||||||
LAURI DA VEIGA 05.01.71 | ||||||
LEANDRO C. FORNARI 02.04.79 | ||||||
LUIZ V. DEBASTIANI 05.10.76 | ||||||
MAURI G. BONISSONI 31.07.66 | ||||||
MAURO E. BALESTRIN 25.07.69 | ||||||
NILTON C. PORT 01.08.74 | ||||||
ONIVALDO U SANTOS 26.08.68 | ||||||
OSNI SANTOS 01.10.58 | ||||||
RODRIGO L. PEREIRA ALMEIDA 20.08.76 | ||||||
ROSALINO MACHADO 05.04.75 | ||||||
SEBASTIÃO DE MOURA 13.04.67 | ||||||
SÉRGIO LUIZ GERVÁSIO 16.11.75 | ||||||
VALDECIR L. MENEGATTI 10.11.72 | ||||||
A.A. FREI BRUNO | ||||||
AGUINALDO BASQUERA 08.02.68 | ||||||
ALCIONE MARQUEZINI 26.08.67 | ||||||
ALEXANDRE WEBER 01.05.77 | ||||||
ANTONIO MARQUEZINI 13.06.64 | ||||||
CLAUCIR GONÇALVES CORDEIRO 10.04.74 | ||||||
CLÁUDIO DE J FERREIRA 03.07.75 | ||||||
DANI GRAFF 09.01.77 | ||||||
EDERLE BONAFÉ 24.07.73 | ||||||
EDSON L. DOS SANTOS 20.12.74 | ||||||
ELTON FRANKE 07.01.70 | ||||||
ESEQUIEL PEREIRA CONTE 21.11.79 | ||||||
GILBERTO DORÉ 25.11.68 | ||||||
IVAIR PEREIRA 18.06.65 | ||||||
JUNIOR CESAR FILIPPINI 02.09.78 | ||||||
LINDOLFO MENEGAT 31.03.68 | ||||||
MÁRCIO BROHLO 05.07.67 | ||||||
MÁRCIO MENEGAT 25.08.78 | ||||||
ONEIDE MANTOVANI 13.04.68 | ||||||
PAULO R, FRIGUETTO 04.09.69 | ||||||
PEDRO C. DEITOS 06.11.65 | ||||||
RICARDO A. PEREIRA 21.05.75 | ||||||
RICARDO OLOIS DOS SANTOS 12.04.79 | ||||||
SÉRGIO REI DA SILVA 16.11.76 | ||||||
VALDECIR R. DE MELLO | ||||||
ODIRLEI ROBERTO PASTORI 13.11.79 | ||||||
VANDERLEI MENEGAT 15.10.73 | ||||||
VILMAR MIOTELLI 12.09.70 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
FLOR DA SERRA F.C. | ||||||
ADEMIR DA ESPADA 18.09.59 | ||||||
ADEMIR NUNES DOS SANTOS 08.01.76 | ||||||
AGNALDO ROBERTO GEMELLI 26.04.72 | ||||||
ALEANDRO C. MARTINI 02.12.74 | ||||||
ANDRÉ TARCÍSIO DALCENTER 23.11.64 | ||||||
ANTENOR VARELLA 03.05.67 | ||||||
CARLOS ANTONIO DIAS 01.09.73 | ||||||
CASEMIRO PRIGOL 29.09.62 | ||||||
CLAIR STANK 07.05.71 | ||||||
CLAUDINEI DA SILVA 06.05.77 | ||||||
DAGMAR L. AMARAL 02.04.74 | ||||||
EDENEI SCALABRIN 24.08.75 | ||||||
EDIVAR BRANDALISE 15.03.74 | ||||||
EMERSON BRAS FIORIN 15.05.73 | ||||||
FLAVIO PIVETA 08.07.65 | ||||||
ITAMAR CORSO 15.11.77 | ||||||
JOEL NUNES DA SILVA 05.09.67 | ||||||
JOSÉ EDUARDO PERES 26.10.77 | ||||||
LAÉRCIO PRANDO 17.06.73 | ||||||
MARCOS A. MESTERLIN 27.07.73 | ||||||
MARCOS A. RODRIGUES 19.06.79 | ||||||
MAURO SÉRGIO MARTINI 26.02.73 | ||||||
NILSON EDILBERTO DA SILVA 24.02.68 | ||||||
NORMÉLIO GILMAR CRUZ 14.12.63 | ||||||
OSMAR ROQUE FLAMIA 08.08.69 | ||||||
SERGIO 09.11.72 | ||||||
SÉRGIO M. DO NASCIMENTO 25.02.78 | ||||||
SIDENEI TORRI 15.05.73 | ||||||
VANTUIR DA SILVA 20.12.79 | ||||||
30 | ||||||
E.C. NAVEGANTES | ||||||
ALEXANDER COLOMBO 22.02.76 | ||||||
CHARLES R. BORSSATI 07.07.78 | ||||||
DENIO L VIGANÓ 14.05.72 | ||||||
EVANDRO CARLOS NARDI 02.02.75 | ||||||
FRANCISCO VANCIN 26.06.71 | ||||||
FRANK R. DE SOUZA 01.04.71 | ||||||
GILMAR FERREIRA DE CASTRO 31.12.77 | ||||||
IVONEI LUIZ NORA 21.12.72 | ||||||
JOACIR LUIS DE SOUZA 24.04.74 | ||||||
JONES R. BARETTA 05.01.72 | ||||||
JOSÉ R. DE LIMA 27.04.74 | ||||||
JULIANO VARELA 26.06.78 | ||||||
KÁSIO JOEL MOTT 12.01.76 | ||||||
NILTON JOSÉ BAZZO 13.08.75 | ||||||
PAULO DALERCIO 09.12.68 | ||||||
PAULO S DA SILVEIRA 01.02.77 | ||||||
SEVERINO NORA 31.07.67 | ||||||
TEYLOR BARETTA 24.07.76 | ||||||
VALDOMIRO ALVES 12.08.71 | ||||||
VALMIR BRANDINI 03.08.69 | ||||||
ODERLAN LIMA CAVALCANTI 11.04.74 | ||||||
EDIVALDO FARRAPO COUTINHO 2619768 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
quinta-feira, 28 de setembro de 2017
Atletas em condições de jogo - VII Copa Máster - 28.09.17
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário